Références
AK Filtration équipe en manches filtrantes de nombreux dépoussiéreurs
pour des applications basses températures (filtre sur silos, transport
pneumatique, broyeur, sécheur,…) et hautes températures
(filtre sur fours, cubilots, refroidisseurs, tambour sécheur,…)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segment de Marché | Industrie Minérale (ciment, plâtre et chaux) | |
| Application : | Dépoussiéreur grille Lepol de cimenterie | |
| Média filtrant sélectionné: |
JAC 45 | ![]() |
| Surface filtrante : | 6 000 m² | |
| Débit des gaz traité : | 270 000 m3/h | |
| Température : | 120°C | |
| Durée de vie des manches: | 24 mois | |
| Application : | Dépoussiéreur fours à chaux verticaux | |
| Média filtrant sélectionné: |
JAP84+PTFE/PTFE 60 AA | ![]() |
| Surface filtrante : | 2 580 m² | |
| Débit des gaz traité : | 93 000 m3/h | |
| Température : | 180 à 220°C | |
| Durée de vie des manches: | 48 mois | |
| Application : | Dépoussiéreur broyeur à ciment | |
| Média filtrant sélectionné: |
JAT 50 HO | ![]() |
| Surface filtrante : | 1500 m² | |
| Débit des gaz traité : | 85 000 m3/h | |
| Température : | 60 à 80°C | |
| Durée de vie des manches: | 36 mois | |
Haut de page
| Segment de Marché | Industrie de l’Energie et Incinération | |
| Application : | Dépoussiéreur four incinérateur à ordures ménagères | |
| Média filtrant sélectionné: |
JAP84+PTFE/PTFE 65 AA | ![]() |
| Surface filtrante : | 1730 m² | |
| Débit des gaz traité : | 140 000 m3/h | |
| Température : | 160°C | |
| Durée de vie des manches: | 48 mois | |
| Application : | Dépoussiéreur chaudière charbon | |
| Média filtrant sélectionné: |
JAPPS 50 | ![]() |
| Surface filtrante : | 1500 m² | |
| Débit des gaz traité : | 88 000 m3/h | |
| Température : | 125 à 135°C | |
| Durée de vie des manches: | 24 mois | |
| Application : | Dépoussiéreur four à boues de station épuration | |
| Média filtrant sélectionné: |
JAGL 75 MPTFE | ![]() |
| Surface filtrante : | 2100 m² | |
| Débit des gaz traité : | 130 000 m3/h | |
| Température : | 125 à 135°C | |
| Durée de vie des manches: | 60 mois | |
Haut de page
| Segment de Marché | Industrie de la Métallurgie (fonderies et aciéries) | |
| Application : | Dépoussiéreur four fusion 50T (captation toiture) | |
| Média filtrant sélectionné: |
JAT 55 KEV HO | ![]() |
| Surface filtrante : | 3430 m² | |
| Débit des gaz traité : | 250 000 m3/h | |
| Température : | 80 à 100°C | |
| Durée de vie des manches: | 36 mois | |
| Application : | Dépoussiéreur sablerie | |
| Média filtrant sélectionné: | JAT 55 HO | ![]() |
| Surface filtrante : | 360 m² | |
| Débit des gaz traité : | 20 000 m3/h | |
| Température : | 60 à 80°C | |
| Durée de vie des manches: | 36 mois | |
| Application : | Dépoussiéreur four seconde fusion plomb | |
| Média filtrant sélectionné: | JAT 55 HO | ![]() |
| Surface filtrante : | 1250 m² | |
| Débit des gaz traité : | 60 000 m3/h | |
| Température : | 60 à 80°C | |
| Durée de vie des manches: | 24 mois | |
Haut de page
| Segment de Marché | Industrie de l’agroalimentaire | |
| Application : | Dépoussiéreur sécheur tour d’atomisation | |
| Média filtrant sélectionné: | JATBAS 55 HO FF | ![]() |
| Surface filtrante : | 810 m² | |
| Débit des gaz traité : | 35 000 m3/h | |
| Température : | 80 à 90°C | |
| Durée de vie des manches: | 12 mois | |
| Application : | Dépoussiéreur sécheur céréales | |
| Média filtrant sélectionné: |
JAT 55 HO | ![]() |
| Surface filtrante : | 1340 m² | |
| Débit des gaz traité : | 80 000 m3/h | |
| Température : | 60 à 80°C | |
| Durée de vie des manches: | 18 mois | |
Haut de page
| Segment de Marché | Industrie de l’enrobage routier | |
| Nous équipons
en France les dépoussiéreurs de
plus de 250 postes d’enrobés à
chaud, et ce, pour les 3 principaux groupes (Colas,
Eurovia et Appia). Nos manches sont utilisées
aussi bien pour les hautes température
(feutre JANO) que pour les basses
températures (feutre JAC en Acrylique homopolymère)
avec ou sans traitement PTFE antiacide et anti
hydrolyse suivant le type de combustible du brûleur
(fioul, gaz, coke de lignite,…). Nos média filtrants ont été adaptés au marché qui a vu l’introduction de manière permanente ou occasionnelle d’enrobés recyclés (dans le tambour ou dans le malaxeur). |
||
| Application : | Dépoussiéreur tambour sécheur sur poste continu | |
| Média filtrant sélectionné: |
JANO 50 AA | ![]() |
| Surface filtrante : | 470 m² | |
| Débit des gaz traité : | 30 000 m3/h | |
| Température : | 180 à 200°C | |
| Durée de vie des manches: | 36 mois | |
| Application : | Dépoussiéreur tambour sécheur sur poste discontinu | |
| Média filtrant sélectionné: |
JANO 40 |
![]() |
| Surface filtrante : | 810 m² | |
| Débit des gaz traité : | 50 000 m3/h | |
| Température : | 130 à 150°C | |
| Durée de vie des manches: | 60 mois | |














